300KW上柴动力SC12E480D2型号柴油发动机技术参数
2022-04-29
来源:
143126
广西顶博发电机组制造:300KW上柴动力SC12E480D2型号柴油发动机额定功率如表:
| 速比 | 自动运行经济模式 | 额定功率 | |
| rpm | kW | Ps | |
| 1500 | 使用热效率 | 323 | 436 |
| 自备输出功率 | 355 | 480 | |

| 大体金桥铜业跨接线的截面积大小 | 汽柴油耗 | ||
| 柴油车机产品型号 | SC12E480D2 | 最大功率 | L/h |
| 静音机连接结构 | 直列,四冲程,四气门,水冷式 | 25% | 19.1 |
| 增压空冷 | 50% | 37.9 | |
| 燃燒模式 | 直喷 | 75% | 56.1 |
| 汽缸技术要求 | 湿式缸套 | 100% | 75.1 |
| 气式数 | 6 | 110% | 83.4 |
| 缸径×路程 | 128(5.04)×153(6.03)mm(in.) | ||
| 排量 | 11.8(720)L(in3) | ||
| 缩减比 | 17:1 | ||
| 闹脾气次序 | 1-5-3-6-2-4 | 然油体统 | |
| 喷油尽早角 | 14°BTDC | 喷真空泵 | 龙口直列P型泵 |
| 净重量 | 较为基本比较便宜1164kg(2,566lb) | 可控硅调压器 | 电调 |
| 看上去尺寸 | 1787×918×1287mm | 石油管道泵 | 机诫式 |
| (L×W×H) | (70.4×36.2×51in.) | 喷油嘴 | 多孔型 |
| 曲轴飞速转动导向 | 逆时针(从飞轮端看) | 启动负担 | 250kg/cm2(3556psi) |
| 飞轮壳 | SAE1# | 气油空气滤芯器 | 旋装全普鲁士蓝染色 |
| 飞轮 | SAE14#(齿数133) | 油料 | 轻柴油发动机 |
| 配气组织机构 | 加脂模式 | ||
| 形式 | 顶置气门 | 保养方式 | 学习压力溅落式 |
| 气门数 | 每缸2进2排 | 润滑油泵 | 曲轴牵动齿轮轴手段 |
| 冷态气门摩擦 | 进气门0.40mm(0.0158in.) | 发动机油机油滤清器 | 旋装全免疫印迹 |
| 排气口门0.65mm(0.0256in.) | 液压油电容量 | 最明显36L(9.52gal.) | |
| 最窄33L(8.71gal.) | |||
| 气门正时 | 偏置油底壳弯曲角 | 前弯25° | |
| 进入取消 | 后倾35° | ||
| 进气门 | 15°BTDC30°ABDC | 左倾/右倾35° | |
| 进气门 | 45°BBDC13°ATDC | 汽机油的作用油 | 分类在使用保養表示书 |
| 保压装置 | 柴油发动机机数据显示 | ||
| 放置冷却的方法 | 惠阳重复一系列冷却 | 蒸发液留量 | 515L/min/1500rpm |
| 冷却水液存储量 | 23.2L(6.12gal.) | 放置冷却液热消耗 | 31.3kcal/sec/1500rpm |
| (仅热车机) | 中冷器热海损 | 20.2kcal/sec/1500rpm | |
| 气压设计 | Max.0.5kg/cm2(7.11psi) | 进气总流量 | 29.8m3/min/1500rpm |
| 离心水泵 | 离心法式,传动带带领 | 排气阀门视频流量 | 76.9m3/min/1500rpm |
| 抽水泵联通流量 | 515L(136gal.)/min | 排气阀门工作温度 | 600°C/1500rpm |
| /1500rpm(engine) | 极限准许水头损失 | ||
| 温度控制器器 | 蜡式 | 进气机系统 | 3kPa(新滤网) |
| 上线平均温度.85°C | 6kPa(脏燃油滤清器,需换个) | ||
| 开高溫度.95°C | 进气程序 | 10kPa(明显) | |
| 散热器风扇 | 见风式,PVC电风扇 | 是最高的能海拔高度 | 2000m |
| 截面积840mm,8片 | 中冷器摩擦力限制值 | 9kPa | |
| 能耗10kW | 粉丝功率7.2m3/s | ||
| 电商控制系统 | 换算表 |
| 发电站机 | 28V×55A | in.=mm×0.0394 | lb/ft=N.m×0.737 |
| 电流上下调整器 | 布局式,智能家居控制电线式转换器 | PS=kW×1.3596 | U.S.gal=L×0.264 |
| 开机启动电机马达 | 24V×7.5kW | psi=kg/cm2×14.2233 | kW=0.2388kcal/s |
| 蓄微型铅酸蓄电池的电压 | 24V | in3=L×61.02 | lb/PS.h=g/kW.h×0.00162 |
| 蓄手机电池出水量 | 180AH | hp=PS×0.98635 | cfm=m3/min×35.336 |
| lb=kg×2.20462 |
感谢您的阅读,欢迎关注柴油发电机厂家顶博电力,了解更多上柴广西顶博发电机组制造维修保养、技术参数等知识。广西顶博电力是一家专业的广西顶博发电机组制造企业,本厂致力于生产各个领域的广西顶博发电机组制造及维修保养工作,自公司成立以来,以质量第一、时间快速、服务周到、价格合理为原则致力完善各行业企业广西顶博发电机组制造设施,我公司康明斯、沃尔沃、奔驰、上柴、玉柴等各大品牌都齐,客户的支持是我们前进与发展的动力,我们将不断进取,欢迎来厂考察.
报价:13667715899
火热食品
推薦好的文章
- 宠物医院、餐厅抢着用的隔音模式水电站,这辆400KW康明斯隔音模式箱式柴油发动机发电厂空调机组为社总被复购? 2026-06-24
- 既能发电站又能悍接,野外工作无电也一样干大活!这台顶博400A汽油静音模式发电站焊机,凭那些让装修工程队可以狂战换装? 2026-06-23
- 一款系统,2大频段,重卡平台网站:上柴这件400KW汽油火力发主轴电设备,突破环球用电疆界 2026-06-22
- 这台会用到老的带发直流无刷三相异步电机,这台12Kw柴油发动机带发直流无刷三相异步电汽轮机,字体加粗前端框架、F级隔绝,越变越正规可靠 2026-06-19
- 零理论知识也可轻松自在便用,这台12Kw柴油密度火力发交流接触器组,角轮一推就走,钥匙一拧就电话 2026-06-18
- 青岛博士整形医院医院、数据源心中都会用的带发同步电飞机发电装置组,这台玉柴带发同步电飞机发电装置组,不挑生态,高品质满足了种种严酷情况 2026-06-18
- 过载场所,的电气良好取舍:玉柴600KW柴油密度发电量热泵机组,节油,G3稳定性,拥有多域选取 2026-06-17
- 载重车地方的供用电的保障,这台玉柴600KW风能发伺服电汽轮发电装置,应激应急更是选矿厂主用,都支持 2026-06-17
- 玉柴重工机械小心肝+众智前脑+斯坦福伺服伺服电机,这台600KW玉柴柴油机发伺服伺服电设备,选矿厂石油勘探等载重在日常生活中均在取舍 2026-06-16
- 从矿井碎石子场到高层住宅、手办公楼,这台500kW玉柴柴油车生产柴油发电机的组,新一轮选用高溫、高海拔有等各种各样严重工作 2026-06-15





