240KW斯坦福发电机(S4L1S-D4)技术规格参数表
2023-05-30
来源:
79926
斯坦福发电机作为一种常见的电机选用配置,在众多广西顶博发电机组制造应用中发挥着重要作用。了解斯坦福发电机S4L1S-D的技术参数和规格对于选择适当的240KW发电机、确保柴油机配套性能和供电可靠性至关重要。本文将详细介绍斯坦福发电机S4L1S-D4的电气特性、机械特性、外形尺寸和配置,并通过S4L1S-D4说明不同斯坦福发电机参数。
240KW斯坦福发电机(S4L1S-D4)技术规格参数表
| 电器设备数据信息单 | ||||
| AVR型號 | AS440 | MX341 | MX321 | MX322 |
| 端电压上下调整 | ± 1.0 % | ± 1.0 % | ± 0.5 % | ± 0.5 % |
| 整流设计 | 自励磁电 | PMG开关磁阻变频电动机变频电动机 | PMG稀土永磁同步电机 | PMG磁悬浮轴承主轴电机 |
| 变压器空载激磁端电压(V) | 12 - 9V | |
| 过载励磁调节器电压值(V) | 41 - 39V | |
| 轻载整流直流电压(A) | 0.7 - 0.5 | |
| 高速行驶励磁调节器感应电流(A) | 2.3 - 2.2 | |
| 整流日子常数(S) | 0.105 | |
| 接地等级划分 | H | |
| 定子电机绕线 | 三层三合 | |
| 绕阻(感应线圈)节距 | 2/3 | |
| 电机绕线引线 | 12 | |
| 线圈匝数 | 311 | |
| 极数 | 4 | |
| 防御级别 | IP23 | |
| RFI 仰制标 | 满足EN 61000-6-2 & EN 61000-6-4标淮 | |
| 弧形崎变率 | 轻载电流电压值跌涨率<1.5% ,非曲线负债电流电压值跌涨率<5.0% | |
| 漏电比 | 1/Xd | |
| 稳定电位差比 X/R | 12.29 | |
| 频繁 | 50 Hz | 60 Hz |
| 手机无线电抑制比率 | THF<2% | TIF<50 |
| 水冷却气体用户 | 0.8 m³/sec | 0.99 m³/sec |
| 額定电阻的情况下不趋于稳定值 | ||||||||
| 直轴(纵轴)电抗 Xd | 3.79 | 3.42 | 3.18 | 2.73 | 4.32 | 4.04 | 3.85 | 3.54 |
| 直轴(纵轴)瞬态电抗 X'd | 0.23 | 0.21 | 0.19 | 0.17 | 0.25 | 0.24 | 0.23 | 0.21 |
| 直轴(纵轴)次瞬态电抗 X''d | 0.17 | 0.15 | 0.14 | 0.12 | 0.17 | 0.16 | 0.15 | 0.14 |
| 交轴(横轴)电抗 Xq | 2.74 | 2.47 | 2.30 | 1.97 | 3.18 | 2.98 | 2.84 | 2.61 |
| 交轴(横轴)次暂态电抗 X''q | 0.48 | 0.43 | 0.40 | 0.35 | 0.48 | 0.45 | 0.43 | 0.40 |
| 定子漏电抗 XL | 0.08 | 0.07 | 0.06 | 0.05 | 0.10 | 0.09 | 0.09 | 0.08 |
| 负序电抗 X2 | 0.12 | 0.11 | 0.10 | 0.09 | 0.14 | 0.13 | 0.12 | 0.11 |
| 零序电抗 X0 | 0.32 | 0.29 | 0.27 | 0.23 | 0.34 | 0.32 | 0.30 | 0.28 |
| 厂家数据库 | ||
| 支承高频振动 | 因此联席会带发交流电动机叶片均为动态化稳定平衡,远低于BS6861:第4那部分第2.5级,为自动运行中的比较小激振。 | |
| 联轴器 | 单轴套 | 双滑动轴承 |
| SAE飞轮适应器 | SAE 0,0.5,1,2,3 | SAE 0,0.5,1,2 |
| 多普勒效应转矩 | 4.0771 kgm2 | 3.8783 kgm2 |
| 定子体重 | 415 kg | 415 kg |
| 定子载重量 | 361 kg | 338 kg |
| 来发交流电动机自重 | 940 kg | 950 kg |
| 集装箱毛重 | 1010 kg | 1010 kg |
| 再生长宽 | 155 x 87 x 107(cm) | 156 x 87 x 107(cm) |
| 最主要违章停车 | 2250转/分种,继续opoke波奇饭种 | |
| 轴承型号win7驱动端 | N/A | Ball 6317 |
| 滚柱轴承非驱动包端 | Ball 6314 | Ball 6314 |
报价:13667715899
热门话题软件
安利软文
- 醫院、酒店餐厅抢着用的隔音水电站,游戏400KW康明斯隔音箱式柴油发动机并网发同步电制冷机组是什么总被复购? 2026-06-24
- 既能电站又能悍接,郊外无电一样干大活!这台顶博400A靜音靜音电站焊机,凭这些让基础安装队纷纷扬扬dnf换装? 2026-06-23
- 一架仪器,三大频段,重卡手机平台:上柴这牌400KW重油发电站冷水机组,击破全球各地电能周围 2026-06-22
- 几台会用老的风能发直流减速机,这台12kW柴油密度风能发直流减速汽轮发电设备组,调粗框架图、F级隔绝,越刷越正规 2026-06-19
- 零框架怎么样才能更快在使用,这台12kW重油并网发三相电发动机,万向轮一推就走,钥匙一拧就微信电话 2026-06-18
- 醫院、统计资料中心站都在使用 的来发电厂空气能,这台玉柴来发电厂空气能,不挑生态环境,圆满够满足各样苛求景象 2026-06-18
- 载重情况的电能人生理想使用:玉柴600KW重油带汽车发电机的组,耐开,G3性能参数,具备多邻域使用 2026-06-17
- 轻载的场所的供电得到保障,这台玉柴600KW并网发高压电冷库机组,紧急预留依旧采石厂主用,都可用 2026-06-17
- 玉柴重工集团心房+众智脑部+斯坦福直流电机的,这台600KW玉柴重油生产发直流电机的组,矿山开采石油勘探等载重的场所都是在确定 2026-06-16
- 从矿山企业砂砾场到中高层手商务楼,这台500kW玉柴汽油发主轴电空气能空气能,全方位适宜持续高温、高平均海拔等各项极端恶劣负荷 2026-06-15





