S9系列上海斯坦福双轴承交流发电机部件和紧固件都有哪些?
2023-06-08
来源:
59166
S9系列上海斯坦福双轴承交流发电机部件和紧固件
| 参考使用資料 | 零配件 | 紧固连接件 | 总量 | 最大扭矩(Nm) |
| 1 | 完善 PMG元件 | - | - | - - |
| 2 | 空气中出口盖 | M8x20 | 14 | 10 |
| 3 | 热空气考区隔板(轴上) | M8x14 | 3 | 25 |
| 4 | 注油脂气体吸附器 | M8x14 | 2 | 25 |
| 5 | PMG | 叶片 | M10x100 | 1 |
| 6 | PMG | 定子 | M6x45 | 4 |
| 7 | NDE滑动轴承盖(A-F芯)NDE轴套盖(G-H芯) | M10x55M12x55 | 47 | 4884 |
| 8 | NDE | 金属支架(效率 | 177 | Kg) |
| 9 | NDE | 轴套 | - | - |
| 10 | NDE滚动轴承衬套(A-F芯)NDE轴承型号衬套(G-H芯) | M10x55M10x50 | 46 | 4848 |
| 11 | 励磁电器定子(A-F芯)励磁电器定子(G-H芯) | M8x120M8x150 | 88 | 2525 |
| 12 | 主定子 | - | - | - |
| 13 | 主构架 | - | - | - |
| 14 | 主电机转子 | - | - | - |
| 15 | 整流器滑片 | - | - | - |
| 16 | 整流器制动器总成 | M8 | 秸杆螺母 | 8 |
| 17 | 整流二极管/变阻器 | - | - | 2.6 |
| 18 | 接线头盒 | - | - | - |
| 19 | 防蒸汽烧水烧水器 | M6x20 | 8 | 10 |
| 20 | 换气扇 | M10x110 | 12 | 45 |
| 21/21a | DE | 的空气出口商挡条 | M8x25 | 4 |
| 22 | DE | 兼容器(1 | 个联轴器) | M16x |
| 23 | NDE | 环境无线运营中心侧板(径向) | M8x14 | 6 |
| 24 | DE合体盘(2个滚柱轴承)SAE18DE交叉耦合盘(8个轴承套)SAE21 | M30x90M30x70 | 1212 | 13501350 |
| 25 | DE | 轴套(2 | 个滚柱轴承) | - |
| 26 | DE滚动滚柱轴承衬套(6个滚动滚柱轴承A-D芯)DE轴套衬套(6个轴套E-F芯)DE轴套衬套(8个轴套G-H芯) | M10x75M12x90M12x75 | 666 | 488484 |
| 27 | DEBearingCap(2bearingA-Dcores)DE滚动滑动轴承盖(6个滚动滑动轴承E-F芯)DE滚动轴承型号盖(4个滚动轴承型号G-H芯) | M10x45M10x45M12x120 | 664 | 484848- |
| 28 | DE角架(5个滑动轴承) | M16x55 | 16 | 206 |
| 29 | DE替换器(5个联轴器) | M16x60 | 16 | 206 |
报价:13667715899
流行类产品
举荐稿件
- 门诊、洒店抢着用的隔音模式水电站,一款400KW康明斯隔音模式箱式柴油车风能发三相异步电空调机组为什么总被复购? 2026-06-24
- 既能生产发电又能焊工,竞技无电依然干大活!这台顶博400A柴油密度禁音生产发焊工机,凭甚么让装修施工单位可以杀意换装? 2026-06-23
- 两台刷卡机,两个频段,重卡品台:上柴这一款400KW柴油发动机风能发直流电空气能机组,脱离世界十大电业边际 2026-06-22
- 一架用得老的风能发变频电动机,这台12kw柴油发动机风能发变频电动制冷机组,弄粗眼镜框架、F级绝缘电阻,用久后越正规可靠 2026-06-19
- 零理论知识可以轻松自在便用,这台12kW静音风能发同步电汽轮柴油发电机,气弹簧一推就走,钥匙一拧就咨询 2026-06-18
- 醫院、数据统计心中都用到的电站空调飞机机组,这台玉柴电站空调飞机机组,不挑学习环境,好拥有不同严格场境 2026-06-18
- 过载在日常生活中的魅力理想型选取:玉柴600KW柴油车发电站冷水机组,节油,G3功效,满意多行业使用 2026-06-17
- 方法重载施工地点的电能后勤保障,这台玉柴600KW发电量冷库机组,应急方案应急依旧矿山开采主用,都支持 2026-06-17
- 玉柴重工机械核心+众智前脑+斯坦福交流电动机,这台600KW玉柴柴油车发交流电动超临界锅炉,采石厂油井等过载公开场合都是首选 2026-06-16
- 从选矿厂石渣场到高层住宅练毛笔字楼,这台500kW玉柴静音发电厂发动机组,切实实用高温度、高海拔高度等不同的相对恶劣过量空气系数 2026-06-15





